无锡市民办辅仁中学2019—2020学年度第一学期总课表
分 类 | 星 期 一 | 星 期 二 | 星 期 三 | 星 期 四 | 星 期 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
初
一
年
级 | 1 | 数 | 体 | 语 | 阅 | 思 | 自 | 生 |
|
|
| 英 | 数 | 史 | 信 | 体 | 语 | 地 |
|
|
| 语 | 文 | 英 | 数 | 美 | 思 | E |
|
|
| 数 | 英 | 生 | 音 | 语 | 史 | 生 |
|
|
| 英 | 数 | 体 | 语 | 地 | S | 队 |
|
|
|
2 | 语 | 英 | 体 | 思 | 数 | 生 | 自 |
|
|
| 数 | 阅 | 信 | 史 | 语 | 地 | E |
|
|
| 英 | 数 | 语 | 美 | 音 | S | 思 |
|
|
| 英 | 语 | 文 | 数 | 生 | 体 | 史 |
|
|
| 数 | 队 | 语 | 体 | 英 | 地 | 生 |
|
|
| |
3 | 数 | 英 | 信 | 语 | 生 | 体 | 思 |
|
|
| 英 | 地 | 队 | 数 | 语 | 史 | 体 |
|
|
| 阅 | 史 | 数 | 体 | 语 | E | S |
|
|
| 语 | 数 | 英 | 文 | 自 | 生 | 美 |
|
|
| 语 | 思 | 数 | 音 | 英 | 生 | 地 |
|
|
| |
4 | 英 | 数 | 语 | 思 | 信 | 地 | 体 |
|
|
| 数 | 英 | 音 | 语 | 队 | 生 | 体 |
|
|
| 语 | 文 | 史 | 英 | 数 | S | E |
|
|
| 数 | 阅 | 地 | 史 | 体 | 语 | 生 |
|
|
| 英 | 数 | 美 | 生 | 自 | 语 | 思 |
|
|
| |
5 | 数 | 英 | 体 | 语 | 生 | 队 | 地 |
|
|
| 英 | 数 | 美 | 生 | 语 | 体 | 思 |
|
|
| 英 | 语 | 文 | 数 | 史 | S | E |
|
|
| 数 | 体 | 英 | 地 | 语 | 信 | 自 |
|
|
| 语 | 音 | 数 | 阅 | 思 | 生 | 史 |
|
|
| |
6 | 阅 | 数 | 美 | 体 | 生 | 史 | 语 |
|
|
| 数 | 思 | 语 | 英 | 地 | 体 | 生 |
|
|
| 数 | 体 | 英 | 自 | 语 | E | S |
|
|
| 语 | 文 | 队 | 数 | 英 | 地 | 信 |
|
|
| 英 | 史 | 生 | 语 | 数 | 思 | 音 |
|
|
| |
7 | 数 | 语 | 音 | 地 | 英 | 信 | 思 |
|
|
| 阅 | 体 | 数 | 美 | 史 | 语 | 生 |
|
|
| 英 | 数 | 生 | 语 | 文 | 地 | E |
|
|
| 语 | 思 | 英 | 队 | 数 | 体 | 史 |
|
|
| 数 | 英 | 语 | 体 | 自 | S | 生 |
|
|
| |
8 | 英 | 数 | 队 | 地 | 音 | 语 | 信 |
|
|
| 数 | 史 | 语 | 英 | 体 | 思 | 自 |
|
|
| 语 | 阅 | 数 | 生 | 体 | E | S |
|
|
| 数 | 英 | 思 | 语 | 文 | 史 | 生 |
|
|
| 英 | 语 | 体 | 数 | 美 | 地 | 生 |
|
|
| |
9 | 数 | 体 | 语 | 英 | 地 | 思 | 自 |
|
|
| 英 | 语 | 数 | 生 | E | 信 | 史 |
|
|
| 数 | 队 | 英 | 语 | 文 | 地 | S |
|
|
| 语 | 阅 | 音 | 生 | 数 | 美 | 体 |
|
|
| 英 | 数 | 思 | 史 | 体 | 语 | 生 |
|
|
| |
10 | 语 | 英 | 史 | 数 | 体 | 地 | 生 |
|
|
| 数 | 英 | 生 | 思 | 语 | 自 | 信 |
|
|
| 英 | 语 | 数 | 音 | E | S | 史 |
|
|
| 英 | 数 | 生 | 语 | 文 | 思 | 体 |
|
|
| 数 | 体 | 语 | 地 | 阅 | 队 | 美 |
|
|
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初
二
年
级 | 1 | 数 | 英 | 语 | 体 | 地 | 物 | 生 |
|
|
| 英 | 数 | 思 | 语 | 劳 | 音 | 史 | 体 |
|
| 语 | 文 | 阅 | 数 | 体 | S | 地 |
|
|
| 英 | 物 | 生 | 信 | 数 | 思 | 语 |
|
|
| 物 | 数 | 史 | 语 | 英 | 美 | E |
|
|
|
2 | 物 | 数 | 英 | 语 | 体 | 史 | 地 |
|
|
| 数 | 劳 | 英 | 思 | 生 | 语 | 音 | 体 |
|
| 英 | 数 | 体 | 美 | 语 | E | 信 |
|
|
| 数 | 英 | 语 | 地 | 物 | 生 | 思 |
|
|
| 语 | 文 | 阅 | 史 | 数 | 物 | S |
|
|
| |
3 | 英 | 语 | 物 | 美 | 数 | 生 | 思 |
|
|
| 语 | 体 | 数 | 史 | 地 | 阅 | 劳 | 体 |
|
| 数 | 英 | 生 | 语 | 文 | S | E |
|
|
| 物 | 数 | 思 | 音 | 英 | 语 | 史 |
|
|
| 英 | 语 | 数 | 物 | 信 | 体 | 地 |
|
|
| |
4 | 数 | 阅 | 语 | 劳 | 美 | 思 | 信 |
|
|
| 英 | 数 | 史 | 语 | 体 | 生 | 地 | 体 |
|
| 语 | 音 | 数 | 英 | 物 | E | S |
|
|
| 英 | 体 | 物 | 数 | 思 | 史 | 语 |
|
|
| 物 | 英 | 地 | 语 | 文 | 数 | 生 |
|
|
| |
5 | 英 | 语 | 思 | 数 | 劳 | 信 | E |
|
|
| 数 | 物 | 地 | 生 | 阅 | S | 语 | 体 |
|
| 语 | 体 | 数 | 英 | 史 | 美 | 思 |
|
|
| 物 | 英 | 语 | 文 | 数 | 音 | 地 |
|
|
| 数 | 英 | 生 | 物 | 语 | 史 | 体 |
|
|
| |
6 | 数 | 英 | 语 | 史 | 物 | 体 | 生 |
|
|
| 英 | 数 | 思 | 信 | 语 | 地 | S | 体 |
|
| 物 | 英 | 美 | 语 | 数 | 史 | E |
|
|
| 英 | 数 | 地 | 物 | 生 | 语 | 思 |
|
|
| 语 | 文 | 劳 | 数 | 音 | 阅 | 体 |
|
|
| |
7 | 地 | 英 | 数 | 语 | 史 | S | 体 |
|
|
| 物 | 阅 | 语 | 美 | 数 | 思 | 生 | 体 |
|
| 英 | 物 | 数 | 音 | 语 | 地 | 史 |
|
|
| 英 | 生 | 物 | 数 | 体 | 信 | 语 |
|
|
| 语 | 文 | 数 | 思 | 劳 | 英 | E |
|
|
| |
8 | 英 | 物 | 信 | 数 | 语 | 生 | E |
|
|
| 英 | 语 | 史 | 数 | 地 | 物 | 思 | 体 |
|
| 语 | 文 | 英 | 体 | 劳 | 数 | S |
|
|
| 数 | 物 | 音 | 美 | 阅 | 语 | 地 |
|
|
| 数 | 英 | 思 | 生 | 语 | 体 | 史 |
|
|
| |
9 | 语 | 英 | 生 | 思 | 数 | 劳 | S |
|
|
| 物 | 数 | 地 | 史 | 阅 | 语 | 美 | 体 |
|
| 生 | 语 | 物 | 数 | 体 | 英 | E |
|
|
| 英 | 数 | 语 | 文 | 物 | 地 | 音 |
|
|
| 英 | 体 | 数 | 信 | 语 | 史 | 思 |
|
|
| |
10 | 英 | 数 | 音 | 语 | 生 | E | 劳 |
|
|
| 语 | 英 | 数 | 物 | 思 | 史 | 地 | 体 |
|
| 物 | 史 | 体 | 阅 | 语 | 数 | S |
|
|
| 物 | 英 | 数 | 地 | 美 | 语 | 生 |
|
|
| 语 | 文 | 英 | 数 | 体 | 思 | 信 |
|
|
| |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初
三
年
级 | 1 | 数 | 物 | 语 | 史 | 英 | 思 | Z |
|
|
| 化 | 英 | 体 | 数 | 自 | 音 | 语 | 美 |
|
| 英 | 化 | 数 | 物 | 语 | 体 | E |
|
|
| 物 | 数 | 英 | 语 | 化 | 体 | 史 |
|
|
| 语 | 文 | 化 | 思 | 数 | 阅 | 劳 |
|
|
|
2 | 物 | 英 | 化 | 数 | 史 | 语 | 思 |
|
|
| 数 | 化 | 语 | 体 | 英 | 美 | 自 | 音 |
|
| 语 | 文 | 物 | 英 | 数 | 体 | Z |
|
|
| 英 | 化 | 数 | 物 | 语 | 史 | 体 |
|
|
| 化 | 数 | 阅 | 语 | 思 | 劳 | E |
|
|
| |
3 | 化 | 数 | 英 | 思 | 劳 | 语 | E |
|
|
| 语 | 英 | 体 | 物 | 数 | Z | 音 | 美 |
|
| 英 | 物 | 数 | 语 | 化 | 体 | 史 |
|
|
| 语 | 文 | 数 | 化 | 英 | 体 | 自 |
|
|
| 化 | 物 | 史 | 数 | 语 | 思 | 阅 |
|
|
| |
4 | 数 | 英 | 劳 | 语 | 思 | 史 | 化 |
|
|
| 物 | 数 | 化 | 体 | 语 | 英 | 美 | 音 |
|
| 英 | 化 | 语 | 物 | 数 | 体 | 思 |
|
|
| 物 | 化 | 英 | 数 | E | 语 | 体 |
|
|
| 语 | 文 | 数 | 阅 | 史 | 自 | Z |
|
|
| |
5 | 语 | 化 | 数 | 英 | 物 | 音 | 史 |
|
|
| 化 | 物 | 语 | 数 | 英 | 体 | 思 | 美 |
|
| 数 | 英 | 劳 | 语 | 文 | 体 | Z |
|
|
| 英 | 数 | 体 | 思 | 化 | 自 | 语 |
|
|
| 物 | 语 | 史 | 化 | 数 | 阅 | E |
|
|
| |
6 | 物 | 英 | 语 | 化 | 数 | 美 | E |
|
|
| 语 | 数 | 英 | 思 | Z | 自 | 体 | 音 |
|
| 英 | 语 | 化 | 数 | 劳 | 体 | 史 |
|
|
| 数 | 物 | 化 | 体 | 英 | 语 | 思 |
|
|
| 化 | 史 | 数 | 语 | 文 | 阅 | 物 |
|
|
| |
7 | 化 | 英 | 物 | 数 | 语 | 史 | 音 |
|
|
| 数 | 化 | 语 | 英 | 物 | 体 | 思 | 美 |
|
| 语 | 文 | 英 | 劳 | 数 | 体 | Z |
|
|
| 英 | 化 | 体 | 数 | 语 | E | 自 |
|
|
| 物 | 数 | 思 | 语 | 化 | 史 | 阅 |
|
|
| |
8 | 英 | 物 | 语 | 数 | 史 | 化 | 美 |
|
|
| 化 | 英 | 思 | 语 | 数 | 自 | 体 | 音 |
|
| 数 | 劳 | 化 | 英 | 语 | 体 | E |
|
|
| 化 | 数 | 英 | 体 | 物 | 思 | 语 |
|
|
| 语 | 文 | 数 | 物 | 阅 | Z | 史 |
|
|
| |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
备注: S=思维训练 E=英语口语(校本) Z=综合实践活动 队=少先队活动 文=文学鉴赏(校本) 阅=阅读 自=自修课 周三上午——地理、政治、综合实践(信息技术、劳技、研究性学习、社会实践与社区服务)教研活动 下午——语文、物理、生物、体育、音乐教研活动 周四上午——历史、美术教研活动 下午——数学、英语、化学教研活动 |